| | Preisliste für Aufenthalte von 3-6 Tagen |
| Období: | I. | II. | III. | IV: | V. | VI. |
| | | | | | | |
| | 29.3.-29.4. | 18.5.-2.7. | 5.9.-10.10. | 21.12.-31.12. | 4.7.-11.7. | 2.7.-4.7. |
| | | | | | | |
| | 10.10.-21.12. | 11.7.-5.9. | | 29.4.-18.5. | | 31.12.-2.1. |
| | | | | | | |
| | 2.1.-13.4.2028 | | | 21.12.-31.12. | | |
| | | | | | | |
| Studio budget | 1 500 Kč | 1 900 Kč | 2 025 Kč | 2 400 Kč | 4 275 Kč | 6 900 Kč |
| | | | | | | |
| King studio | 1 650 Kč | 2 050 Kč | 2 175 Kč | 2 550 Kč | 4 425 Kč | 7 050 Kč |
| | | | | | | |
| Family studio | 1 800 Kč | 2 200 Kč | 2 325 Kč | 2 700 Kč | 4 575 Kč | 7 200 Kč |
| | | | | | | |
| Der Preis gilt für 2 Personen/Tag | | | | |
| | | | | | | |
| Die Mindestaufenthaltsdauer beträgt 3 Nächte | | | |
| | | | | | | |
| Aufpreis für 3. und 4. Person/Tag : | 400 Kč | | | |
| | | | | | | |
| Reinigung mit Wäschewechsel während des Aufenthalts: | 500 Kč | |
| | | | | | | |
| Rabatt für Aufenthalte von 7-20 Tagen: -15% |
| | | | | | | |
| Rabatt für Aufenthalte ab 21 Tagen: -30 % |
| | | | | | | |
| Stadtsteuer ist nicht im Preis inbegriffen. In 2026 war 50 CZK/Erwachsener/Tag. |