Při ONLINE rezervaci 25 % sleva
Ceník 2026
| Ceník pro pobyty 3-6 dní | ||||||
| Období: | I. | II. | III. | IV: | V. | VI. |
| 7.4.-30.4. | 3.5.-3.7. | 6.9.-4.10. | 22.12.-31.12. | 5.7.-12.7. | 3.7.-5.7. | |
| 4.10.-22.12. | 12.7.-6.9. | 1.4.-7.4. | 31.12.-2.1. | |||
| 2.1.-25.3.2027 | 30.4.-3.5. | |||||
| Studio budget | 60 € | 72 € | 81 € | 90 € | 171 € | 300 € |
| King studio | 63 € | 75 € | 84 € | 93 € | 174 € | 303 € |
| Family studio | 66 € | 78 € | 87 € | 96 € | 177 € | 306 € |
| Sleva pro pobyty 7-20 dní : -15 % | ||||||
| Studio budget | 51,00 € | 61,20 € | 68,85 € | 76,50 € | 145,35 € | 255,00 € |
| King studio | 53,55 € | 63,75 € | 71,40 € | 79,05 € | 147,90 € | 257,55 € |
| Family studio | 56,10 € | 66,30 € | 73,95 € | 81,60 € | 150,45 € | 260,10 € |
| Sleva pro pobyty 21 + dní : -30 % | ||||||
| Studio budget | 42,00 € | 50,40 € | 56,70 € | 63,00 € | 119,70 € | 210,00 € |
| King studio | 44,10 € | 52,50 € | 58,80 € | 65,10 € | 121,80 € | 212,10 € |
| Family studio | 46,20 € | 54,60 € | 60,90 € | 67,20 € | 123,90 € | 214,20 € |
| Minimální délka pobyt jsou 3 noci | ||||||
| Cena je pro 2 osoby/den | ||||||
| Příplatek za 3 a 4. osobu 16 €/den | ||||||
| Úklid s výměnou prádla v průběhu pobytu +20 € | ||||||
| Informace o Apartmánech | ||||||
| Kategorie | APT | Výměra | Výhled | Twin | Pračka | Přistýlky |
| Studio budget | 110 | 25 m2 | řeka | Ano | ne | 0 |
| Family studio | 120 | 38 m2 | kolonáda | Ano | Ano | 0 |
| Family studio | 130 | 39 m2 | kolonáda | Ano | Ano | 2 |
| Family studio | 140 | 43 m2 | kolonáda | ne | Ano | 2 |
| Family studio | 210 | 43 m2 | kolonáda | ne | Ano | 2 |
| King studio | 220 | 35 m2 | řeka | ne | ne | 1 |
| King studio | 310 | 33 m2 | řeka | Ano | ne | 2 |
| King studio | 320 | 36 m2 | řeka | Ano | ne | 2 |
| Family studio | 330 | 49 m2 | kolonáda | Ano | Ano | 2 |
| Studio budget | 340,350 | 26-27 m2 | kolonáda | Ano | ne | 0 |
| King studio | 410 | 33 m2 | řeka | ne | Ano | 2 |
| King studio | 420 | 40 m2 | řeka | Ano | Ano | 2 |
2025
| Ceník pro pobyty 3-6 dní | |||||||||||||
| Období: | I. | II. | III. | IV: | V. | VI. | |||||||
| 2.1.-17.4. | 1.5.-9.6. | 17.4.-21.4. | 20.12.-31.12. | 6.7.-12.7. | 4.7.-6.7. | ||||||||
| 21.4.-1.5. | 12.7.-5.10. | 31.12.-1.1. | |||||||||||
| 9.6.-4.7. | |||||||||||||
| 5.10.-20.12. | |||||||||||||
| 1.1.-1.4.2026 | |||||||||||||
| Studio budget | 57 € | 69 € | 78 € | 87 € | 168 € | 297 € | |||||||
| King studio | 60 € | 72 € | 81 € | 90 € | 171 € | 300 € | |||||||
| Family studio | 63 € | 75 € | 84 € | 93 € | 174 € | 303 € | |||||||
Sleva pro pobyty 7-20 dní : -15 %
| |||||||||||||
| Minimální délka pobyt jsou 3 noci | ||||||
| Cena je pro 2 osoby/den | ||||||
| Příplatek za 3 a 4. osobu 16 €/den | ||||||
| Úklid s výměnou prádla v průběhu pobytu +20 € | ||||||
Přihlášení k odběru informačních emailů:




