2025/2026
| Období: | I. | II. | III. | IV: | V. | VI. |
| 2.1.-17.4. | 1.5.-9.6. | 17.4.-21.4. | 20.12.-31.12. | 6.7.-12.7. | 4.7.-6.7. | |
| 21.4.-1.5. | 12.7.-5.10. | 31.12.-1.1. | ||||
| 9.6.-4.7. | ||||||
| 5.10.-20.12. | ||||||
| 1.1.-1.4.2026 | ||||||
| Studio budget | 57 € | 69 € | 78 € | 87 € | 168 € | 237 € |
| King studio | 60 € | 72 € | 81 € | 90 € | 171 € | 240 € |
| Family studio | 63 € | 75 € | 84 € | 93 € | 174 € | 243 € |
| Скидка при проживании от 7 до 20 дней: -15% | ||||||
| Скидка при проживании более 21 дня: -30% | ||||||
Минимальная продолжительность пребывания — 3 ночи.
Цена указана за 2 человека в день
Доплата за 3-го и 4-го человека 16 €/день
Уборка со сменой белья во время пребывания + 20 евро.
2026/2027
| Прайс-лист при проживании от 3-6 дней | ||||||
| Období: | I. | II. | III. | IV: | V. | VI. |
| 7.4.-30.4. | 3.5.-3.7. | 6.9.-4.10. | 22.12.-31.12. | 5.7.-12.7. | 3.7.-5.7. | |
| 4.10.-22.12. | 12.7.-6.9. | 1.4.-7.4. | 31.12.-2.1. | |||
| 2.1.-25.3.2027 | ||||||
| Studio budget | 60 € | 72 € | 81 € | 90 € | 171 € | 300 € |
| King studio | 63 € | 75 € | 84 € | 93 € | 174 € | 303 € |
| Family studio | 66 € | 78 € | 87 € | 96 € | 177 € | 306 € |
| Скидка при проживании от 7 до 20 дней: -15% | ||||||
| Скидка при проживании более 21 дня: -30% | ||||||
| Минимальная продолжительность пребывания — 3 ночи. | ||||||
| Цена указана за 2 человека в день | ||||||
| Доплата за 3-го и 4-го человека 16 €/день | ||||||
| Уборка со сменой белья во время пребывания + 20 евро. | ||||||
Подписка на рассылки:



